難波片江線事業概要
2010年10月02日
中央区難波5丁目から生野区小路東1丁目までの延長5,560mにわたる難波片江線事業の現状や予定をご紹介します。
大阪都市計画道路「難波片江線」事業概要
| 事業名 | 大阪都市計画道路 難波片江線」 |
| 計画決定 | 昭和25年3月31日(建設省告示第439号) 起点:中央区難波5丁目 終点:生野区小路東1丁目 幅員×延長:30m×5,560m |
| 事業目的 | 本路線は、本市中心部を東西に結ぶ幅員30m、延長約5,56kmの幹線道路で、昭和25年3月31日に都市計画決定しております。本市中心部を東西に貫く重要な位置にあることから、都市内交通の円滑化や歩行者等の安全確保、都市防災性の向上を図るために整備を進めております。全区間のうち約1.3km(生玉南交差点~細工谷1丁目)が道路整備完了となっております。 |
| 事業認可 | 昭和47年1月10日(大阪府告示第17号) 起点:天王寺区細工谷1丁目 終点:生野区桃谷2丁目 幅員×延長:30m×990m |
| 現在の進捗状況 | 現在、天王寺区細工谷1丁目(森之宮勝山線)から生野区桃谷(豊里矢田線)までに延長990mの認可区間において事業を進めており、このうち西端の230mと東側の310mは整備が完了し、玉造筋(都島阿倍野線:細工谷交差点)を挟む中央部の450mの間で順次工事を進めております。 工事を実施している区間のうち、玉造筋 |
| 今後の工事の進め方について | ■平成22年度:平成23年春の交通開放に向けて車道・歩道の暫定舗装などの工事 ■平成23年度:電線共同溝工事(電線類を地中化する工事)、車道・歩道の本復旧工事 ■平成24年度以降:JRの高架拡幅工事の完了後、道路整備着手の予定 (別紙図面を参照) |
| (参考:都市計画道路について) | 大阪市の都市計画道路は、大正8年の「大阪市区改正計画」の決定以来、戦後の昭和25年に復興都市計画、また、昭和44年の周辺地区整備関連等による大幅変更を行い、その後都市高速道路に関連した附属街路や歩行者専用道路等の生活環境整備に係る都市計画道路の追加等を経て、現在に至っております。 都市計画道路網は、都心部において約500m、周辺部では1km間隔を基本としてネットワークを構成し、都市内交通の円滑化や市街化の促進を図るものであり、都市計画道路の整備は、都市機能の増進、生活環境の改善ばかりではなく、防災空間の確保や都市景観の向上等の面からも重要な施策となっております。 |
大阪都市計画道路「難波片江線」事業 別紙図面
| ■平成22年度 難波片江線整備予定■ |
| ■平成23年度 難波片江線整備予定■ |
| ■現在の状況■ |
| < |
| ■平成23年春の時点の整備状況■ |
| ■平成24年春の時点の整備状況■ |
| ■完成形■ |